公司訊息
公司基本資料
股票代號 | 3594 | ||||||
產業類別 | 電腦及週邊設備業 | ||||||
公司名稱 | 磐儀科技股份有限公司 | ||||||
總機 | 02-82269396 | ||||||
地址 | 235新北市中和區中正路700號10樓 | ||||||
董事長 | 李明 | ||||||
總經理 | 連啟瑞 | ||||||
發言人 | 郭鳳玲 | ||||||
發言人職稱 | 財務協理 | ||||||
發言人電話 | 02-8226-9396 | ||||||
代理發言人 | 連啟瑞 | ||||||
主要經營業務 |
|
||||||
公司成立日期 | 82/10/19 | ||||||
營利事業統一編號 | 84469443 | ||||||
實收資本額 | 642,275,020元 | ||||||
上市日期 | 0 | ||||||
上櫃日期 | 102/05/07 | ||||||
興櫃日期 | 96/12/10 | ||||||
公開發行日期 | 96/10/02 | ||||||
已發行普通股數或TDR原股發行股數 | 64,227,502股(含私募 6,366,974股) | ||||||
特別股 | 0股 | ||||||
股票過戶機構 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | ||||||
電話 | 02-2371-1658 | ||||||
過戶地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||
簽證會計師事務所 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||
簽證會計師1 | 王照明 | ||||||
簽證會計師2 | 李秀玲 | ||||||
本公司特別股發行 | 無 | ||||||
本公司公司債發行 | 103年11月11日發行國內第一次無擔保可轉換公司債 106年08月14日發行國內第二次無擔保可轉換公司債 109年01月20日發行國內第三次無擔保可轉換公司債 |
||||||
英文簡稱 | ARBOR | ||||||
英文全名 | ARBOR Technology Corp. | ||||||
英文通訊地址 (街巷弄號) | 10F.,No.700,ZhongZheng Rd.,Zhong He Dist., | ||||||
英文通訊地址 (縣市國別) | New Taipei City,Taiwan | ||||||
傳真機號碼 | 02-82269398 | ||||||
電子郵件信箱 | [email protected] | ||||||
公司網址 | www.arbor-technology.com | ||||||
本公司採 | 月制會計年度 (空白表曆年制) | ||||||
本公司於 | 之前採月制會計年度 | ||||||
編製財務報告類型 | ●合併○個別 |
營運狀況
類型 | 連結 |
開立發票及營業收入 (請輸入股號: 3594 查詢) | |
背書保証與資金貸放餘額資訊 | |
產品業務營收統計表 (請輸入股號: 3594 查詢) | |
赴大陸投資資訊(實際) (請輸入股號: 3594 查詢) | |
投資海外子公司資訊(實際數) (請輸入股號: 3594 查詢) |