投資人專區
財務業務資訊
重大關係人交易(包括相互間關係、交易性質、內容及金額) |
重大關係人交易 (請輸入股號: 3594 查詢) |
持股比率占前10大之股東 |
主要股東名稱 / 股份 | 持有股數 | 持股比例 |
兆豐國際商業銀行股份有限公司 | 4,681,769 | 8.10% |
緯創資通股份有限公司 | 4,326,000 | 7.49% |
泓騰投資有限公司 | 2,770,327 | 4.79% |
李 明 | 2,226,176 | 3.85% |
鼎創有限公司 | 1,854,000 | 3.21% |
李 華 | 1,530,346 | 2.65% |
蔡明介 | 1,017,026 | 1.76% |
李翠馨 | 1,017,026 | 1.76% |
李宣萱 | 1,015,742 | 1.76% |
楊家銓 | 1,000,010 | 1.73% |
法人說明會
日期 | 類型 | 下載 |
106年10月25日 | 磐儀科技(3594)法人說明會簡報檔 | |
102年11月18日 | 磐儀科技(3594)法人說明會簡報檔 富邦簡報 | |
102年4月9日 | 磐儀科技(3594)法人說明會簡報檔 | |
102年4月9日 | 磐儀科技(3594)法人說明會影音檔 | |
103年9月2日 | 磐儀科技(3594)法人說明會簡報檔 |
股東會相關資料