G47
手持移动设备
G47
手持移动设备
主要特点
- 采用 MediaTek MT8768 & Android 13
- 嵌入式 1D/2D 条码扫描和实体触发按钮
- 强固式设计 IP67 防护等级
- 全球通支持 2G/3G/4G
- 通过指纹认证以实现安全保护
- GPS 导航集成气压计
- 轻量式设计便于日常使用, 243g
- 支持手套模式便于仓储, 库存, 医疗应用
戴手套亦能精准触控
G47 的触控屏可在佩戴手套的情况下顺畅操作,提升仓储、盘点与医疗人员在需要防护手套环境中的使用效率。
轻薄便携的外观设计
仅 243g 的轻量化设计,让 G47 在长时间执勤中仍能轻松携带与操作,大幅提升现场机动性与便利性。
规格表
系统
| CPU | 8* Cortex-4*A53 2.0GHz / 4*A53 1.5GHz |
|---|---|
| 操作系统 | Android 13 |
| 尺寸 (mm) | 157.9(H) x 77.45(W) x 21.95(D) |
| 重量 (g) | 243g |
| ROM (eMMC) | 32GB |
| RAM | 3GB |
| SD 卡支持 | 最高可达 128GB |
| 条码扫描器 | Honeywell N6603 / Zebra SE4710 |
显示屏
| 显示尺寸 | 5.0 英寸 |
|---|---|
| 分辨率 | HD 1280×720 |
| 显示技术 | TFT |
| 触控技术 | 电容式 |
| 多点触控 | 5 点触控(支持戴手套) |
| 触控面板 | 康宁 Gorilla |
| 亮度 (cd/m²) | 380cd/m²(最小),420cd/m²(典型) |
输入方式
| 双侧扫描按键 | 有 |
|---|---|
| 专用 PTT 按键 | 无 |
| 音量键 | 有 |
| 电源键 | 有 |
蜂窝网络
| 2G 网络 | BC0 | BC0 |
|---|---|---|
| GSM | GSM 四频段(850/900/1800/1900) | |
| GPRS/EDGE 多时隙 | Class 33 | |
| 3G 数据速率 | W-CDMA (UMTSFDD, UTRA-FDD) | B1 / B2 / B4 / B5 / B8 |
| CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856) | EVDO BC0 | |
| 4G 网络 | 支持频段 | US:UMTS/HSPA+ 2/5;LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 EU:UMTS/HSPA+ 1/8;LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 最⾼支持 Cat6 |
| SIM / T 卡类型 | 1 x Nano + T 卡 / 2 x Nano |
感测器
| GPS | 有 |
|---|---|
| GLONASS | 有 |
| 北斗 | 有 |
| 距离感应器 | 有 |
| 光感应器 | 有 |
| 电子罗盘 | 有 |
| G-Sensor(加速度) | 有 |
| 陀螺仪 | 有 |
| 指纹识别 | 有 |
通讯连接
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/r(2.4G + 5G) |
|---|---|
| 蓝牙 | BT5.0 |
| USB 功能 | USB 2.0(高速) |
| USB 接口 | Type-C |
| 底座触点 / 底座支持 | 有 |
| NFC | 有 |
| ISO 14443 A/B、FeliCa、MIFARE、ISO 15693 |
电池
| 电池容量 | 4000mAh |
|---|---|
| 充电时间 | < 4 小时 |
| 操作时间 | 8 小时(每 5 秒一次扫描) |
| 快速充电 | Pump Exp 9V/2A(18W) |
相机
| 相机 | 前:5.0MP(FF) 后:13MP(AF) |
|---|---|
| 相机闪光灯 | LED |
其他
| ESD | ±15kV 空气放电,±8kV 直接放电 |
|---|---|
| 跌落测试 | 多次从 1.5m 高度跌落至水泥地(在操作温度范围内) |
| 防护等级 | IP67 |
| 储存温度 | -40°C ~ 70°C |
| 操作温度 | -15°C ~ 55°C |
| 湿度 | 储存:60°C ±2°C,95%RH,60 小时 操作:40°C ±2°C,95%RH,48 小时 |
防爆认证
| 防爆类型 | Ex ic IIC T5 Gc X, Ex ib IIB T4 Gb |
|---|
订购信息
| 7400470010701M | G47, 5" PDA, Android 13, GMS 标准, LTE 4G, Barcode, EU 适配器 |
|---|---|
| 7400470010711M | G47, 5" PDA, Android 13, GMS 标准, LTE 4G, Barcode, US 适配器 |
| 7400470010721M | G47, 5" PDA, Android 13, GMS 标准, LTE 4G, 无 Barcode, EU 适配器 |
| 7400470010731M | G47, 5" PDA, Android 13, GMS 标准, LTE 4G, 无 Barcode, US 适配器 |
配件
| 7404700013111M | 单充底座(含包装) |
|---|---|
| 7404700001331M | 以太网座充(美规包装) |
| 7404700001401M | 手枪握柄 |
配件
配件
-
7404700001401M
握把 -
7404700001331M
充电底座带网口 US 包装
档案下载
| 档案描述 | 大小 | 档案格式 | 版本 | 日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
|
档案描述
|
大小
-
|
档案格式
pdf
|
版本
|
日期
2024-04-19
|
下载
|
|
档案描述
|
大小
-
|
档案格式
pdf
|
版本
|
日期
2025-11-17
|
下载
|
登入以获得更多资讯