SB-142-2J64
嵌入式无风扇工业电脑采用英特尔 ® Elkhart Lake 赛扬 J6412 处理器
SB-142-2J64
嵌入式无风扇工业电脑采用英特尔 ® Elkhart Lake 赛扬 J6412 处理器
主要特点
- Intel® 赛扬 ® J6412 CPU Elkhart Lake (2.0 GHz/2.6GHz)
- 1 x SDRAM DDR4 3200MHz (max. 32G)
- 支持 1 个千兆网和 3 个 2.5G 网
- 支持 DP/HDMI 显示输出
- 支持 M.2 2242 插槽 (SATA), M.2 2230 插槽 (WiFi), MiniPCIe 插槽
- 支持过压保护和反向电源输入保护
规格表
系统 |
|
| CPU | Intel® 赛扬® J6412 处理器 Elkhart Lake(2.0 GHz / 2.6 GHz) |
|---|---|
| 内存 | 1 x DDR4 SO-DIMM 插槽,支持 3200 MHz SDRAM,最高 32GB |
| 芯片组 | 集成于 CPU |
| 图形 | Intel® UHD Graphics(支持第 10 代 Intel® 处理器) |
| LAN 芯片组 | 1 x Intel® I210-AT GbE 控制器 3 x Intel® I226-V 2.5GbE 控制器 |
| 看门狗定时器 | 1~255 级重置 |
存储 |
|
| 设备 | 1 x M.2 M Key 2242 插槽(SATA 信号) *支持 CTOS |
音频 |
|
| 类型 | 1 x 音频(线路输出 & 麦克风输入) (芯片组 ALC888S/897) |
外部 I/O |
|
| 串口 | 2 x RS232/422/485(默认 RS-232),支持自动流控 |
| USB 接口 | 2 x USB3.1 2 x USB2.0 |
| LAN | 4 x RJ45 |
| 视频接口 | 1 x HDMI(最大分辨率:4096 x 2160 @60Hz) 1 x DP(最大分辨率:4096 x 2160 @60Hz) |
内部 I/O |
|
| 扩展插槽 | 1 x MiniPCIe 插槽(支持 PCIe/USB2.0 信号) 1 x M.2 E Key 2230 插槽(支持 PCIe/USB2.0 信号) |
| SIM 卡 | 1 x SIM 卡插槽,用于 3G/4G 模块 |
机械结构 |
|
| 按键 | 1 x 电源按键 |
| LED | 1 x 电源 LED(绿色:开机;闪烁:睡眠模式;熄灭:关机) |
| 材质 | 铝合金 |
| 安装方式 | 壁挂式 VESA 安装(可选) DIN 导轨(可选,SPA VESA BRACKET + SPA BOX PC DIN RAIL KIT) |
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 165 x 125 x 45 mm |
| 重量(净重) | 0.9 kg |
电源系统 |
|
| 电源输入 | 12–24V DC,2 针凤凰端子 |
|---|---|
操作系统 |
|
| 系统 | Windows 10/11,Ubuntu 20.04 |
认证 |
|
| 认证 | CE,FCC |
环境规格 |
|
| 工作温度 | -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F),环境温度(WT RAM & SSD) |
| 存储温度 | -40°C ~ 85°C(-40°F ~ 185°F) |
| 工作湿度 | 5% ~ 95% @40°C(非冷凝) |
| 振动 | 5~500Hz,2Grms(运行) |
| 冲击 | 运行:10G@11ms 非运行:30G@11ms |
包装清单 |
|
| SB-142-2J64 | 1 台 BOX PC |
| 导热垫 | 内存用 1 片,M.2 2242 用 1 片 |
| 2 针端子台 | 1 个,5mm,用于电源输入 |
| 壁挂支架 | 2 个 |
| 螺丝包 | 1 包 |
订购信息 |
|
| SB-142-2J64 | 裸机无风扇系统,搭载 Intel® J6412 |
| SB-142-2J64-R8S128 | 无风扇系统,商用级 8GB 内存 & 128GB SSD,Intel® 赛扬 Elkhart Lake J6412 |
| SPA BOX PC DIN RAIL KIT | DIN 导轨支架(含螺丝),35mm W25,25 x 47.8mm |
| SPA VESA BRACKET | SECC,165 x 115 x 10.5mm,适用于 SB-142-2J64、SB-244-1J64 |
| PAC-60W-FSP-SPA-US R1.0 | AC/DC 电源适配器套件(含 UKCA),12V,60W,2 线制,美规电源线 |
| PAC-60W-FSP-SPA-EU R1.0 | AC/DC 电源适配器套件(含 UKCA),12V,60W,2 线制,欧规电源线 |
| PAC-60W-FSP-SPA-UK R1.0 | AC/DC 电源适配器套件(含 UKCA),12V,60W,2 线制,英规电源线 |
| PAC-60W-FSP-SPA-IN R1.0 | AC/DC 电源适配器套件(含 UKCA),12V,60W,2 线制,印度电源线 |
| PAC-60W-FSP-SPA-JP R1.0 | AC/DC 电源适配器套件(含 UKCA),12V,60W,2 线制,日规电源线 |
档案下载
| 档案描述 | 大小 | 档案格式 | 版本 | 日期 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|
|
档案描述
|
大小
-
|
档案格式
pdf
|
版本
|
日期
2025-12-24
|
下载
|
|
档案描述
|
大小
-
|
档案格式
pdf
|
版本
|
日期
2025-12-24
|
下载
|
|
档案描述
|
大小
-
|
档案格式
pdf
|
版本
V1.0
|
日期
2025-12-24
|
下载
|
登入以获得更多资讯