EmNANO-iX701
Intel® Amston Lake Atom® Mini COM Express® Type 10 CPU Modul
EmNANO-iX701
Intel® Amston Lake Atom® Mini COM Express® Type 10 CPU Modul
Hauptmerkmale
- Onboard verlöteter Intel Amston Lake SoC Prozessor
- Onboard verlöteter LPDDR5 SDRAM
- Intel® 2.5-Gigabit-Ethernet-Controller
- Einzelkanal 24-Bit LVDS und 1 x DDI-Port
- Unterstützt Intel® Time Coordinated Computing (Intel® TCC) für
- Intel® Edge Controls for Industrial
Technische Daten
System
| CPU | Soldered onboard Intel® Atom® x7211RE 1.3GHz Dual cores TDP 6W Atom® x7433RE 1.5GHz Quad cores TDP 9W |
|---|---|
| Memory | Soldered onboard LPDDR5 4800MT/s 4GB/8GB/16GB SDRAM |
| BIOS | AMI UEFI BIOS |
| TPM | TPM2.0 |
I/O
| USB Port | 8 x USB 2.0 ports 2 x USB 3.2 ports |
|---|---|
| Expansion Bus | 4 x PCIex1, LPC, I2C, SMBus |
| Storage | 2 x SATA 3.0 ports Soldered onboard eMMC 5.1 (OEM Request) |
| Ethernet Chipset | 1 x Intel® i226 Series 2.5 Gigabit LAN controller |
| Audio | HD audio link |
Mechanical & Environmental
| Power Requirement | 5V/12V Auto detect |
|---|---|
| Operating Temp. | -40ºC ~ 85ºC (-40ºF ~ 185ºF) |
| Operating Humidity | 10 ~ 95% @ 85ºC (non-condensing) |
| Dimension (L x W) | 84 x 55 mm (3.3” x 2.17”) |
Display
| Graphics Chipset | Intergrated in Intel® Gen12 UHD graphic |
|---|---|
| Graphics Interface | LCD: Single Channel 24-bit via eDP to LVDS NXP PTN3460 1 x DDI port |
OS support
| Windows® 10/11 64-bit Linux: Ubuntu |
Ordering Information
| EmNANO-iX701-WT-x7211RE-4G | Mini COM Express Type 10 Intel® Amston Lake ATOM x7211RE CPU Module w/4G memory down,-40~85ºC |
|---|---|
| EmNANO-iX701-WT-x7433RE-8G | Mini COM Express Type 10 Intel® Amston Lake ATOM x7433RE CPU Module w/8G memory down,-40~85ºC |
| HS-X701-F1 | Heat spreader with threaded standoffs |
| PBN-9007 | COM Express Mini evaluation carrier board (EPIC form factor) |
| CBK-05-9007-00 | Cable kit: 1 x USB cable 1 x serial port cable 1 x SATA cable 1 x SATA power cable 1 x PS/2 cable |
Download
| Beschreibung | Größe | Typ | Version | Datum | Download |
|---|---|---|---|---|---|
|
Beschreibung
|
Größe
-
|
Typ
pdf
|
Version
|
Datum
2025-09-17
|
Download
|
Melden Sie sich an, um weitere Informationen zu erhalten