PBA-9000-A
SOM Family Carrier Board
PBA-9000-A
SOM Family Carrier Board
Features
- Powerful extend Carrier Board for SOM Family
- Multi-Interface to maximize SOM family for variety of applications
사양
System
| Form Factor | SOM Family Carrier Board |
|---|
I/O Interface
| Display | 1 x HDMI;1 x MIPI DSI; 1 x eDP; 1 x LVDS |
|---|---|
| Camera | 2 x MIPI CSI RX up to 13MP |
| Audio | 2 x 1W (@8Ω )Speaker 2 x Analog Microphone 1 x Digital Microphone 1 x Headphone out |
| Ethernet | 1 x GbE w/RJ-45 connector |
| WiFi+BT | 1 x 802.11 a/b/g/n/ac and BT 4.2 |
| USB Port | 4 x USB 2.0 ports 2 x USB Type-C ports |
| Serial Port | 2 RS232 ports, 2-wire 2 RS232 ports, 4-wire |
| RTC | Supported |
| ADC | 10-bit resolution; Up to 1MS/s sampling rate 3 port 1.8V range single-ended input channels |
| SD Card | Supported |
| DIO | N/A |
| SPI | 2 |
| I2C | 2 |
Mechanical & Environmental
| Power Requirement | 12V / 3A |
|---|---|
| Power Consumption | 6 ~ 8 W (Typical) |
| Operating Temp. | -10 ~ 60°C (14 ~ 140°F) |
| Dimension (L x W) | 165 x 115 mm (6.5” x 4.53”) |
OS Support
| Linux: Ubuntu, Buildroot, Android |
|---|
다운로드
| 설명 | 사이즈 | 유형 | 버전 | 날짜 | 다운로드 |
|---|---|---|---|---|---|
|
설명
|
사이즈
561 KB
|
유형
pdf
|
버전
|
날짜
2022-01-05
|
다운로드
|
|
설명
|
사이즈
2 MB
|
유형
pdf
|
버전
V1.0
|
날짜
2022-03-04
|
다운로드
|
Login for more information